공공데이터개방
번호 | 분류 | 데이터명 | 기준일자 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
106 | 보건 | 서울특별시_은평구_제과점업 현황 | 2025-07-07 | 보건위생과 |
105 | 보건 | 서울특별시_은평구_치과의원현황 | 2024123 | 보건의료과 |
104 | 보건 | 서울특별시_은평구_의료기기수리업소현황 | 2025-02-04 | 보건의료과 |
103 | 보건 | 서울특별시_은평구_의료기기판매업소현황 | 2025-02-04 | 보건의료과 |
102 | 보건 | 서울특별시_은평구_흡연실현황 | 2025-01-02 | 보건의료과 |
101 | 보건 | 서울특별시_은평구_의원급의료기관 | 2025-02-03 | 보건의료과 |
100 | 보건 | 서울특별시_은평구_폐의약품수거현황 | 2021-12-08 | 자원순환과 |
99 | 보건 | 서울특별시_은평구_식품위생업소 현황 | 2025-07-08 | 보건위생과 |
98 | 보건 | 서울특별시_은평구_소독업소 현황 | 2025-07-02 | 예방관리과 |
97 | 보건 | 서울특별시_은평구_산후조리원 현황 | 2025-07-07 | 예방관리과 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 스마트정보과 AI빅데이터팀
- 연락처 02-351-6395
주의 최종수정일2022.01.23