공공데이터개방
| 번호 | 분류 | 데이터명 | 기준일자 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 보건 | 서울특별시_은평구_공중위생업 현황 | 2025-10-31 | 보건위생과 |
| 107 | 보건 | 서울특별시_은평구_동물병원 현황 | 2026-02-05 | 가족정책과 |
| 106 | 보건 | 서울특별시_은평구_모범음식점 현황 | 2025-07-07 | 보건위생과 |
| 105 | 보건 | 서울특별시_은평구_보건소및지소현황 | 2025-06-02 | 보건위생과 |
| 104 | 보건 | 서울특별시_은평구_소독업소 현황 | 2025-07-02 | 예방관리과 |
| 103 | 보건 | 서울특별시_은평구_의원급의료기관 | 2026-01-29 | 보건의료과 |
| 102 | 보건 | 서울특별시_은평구_동물보호센터정보 | 2025-01-21 | 가족정책과 |
| 101 | 보건 | 서울특별시_은평구_푸드트럭허가구역 | 2024-04-15 | 보건위생과 |
| 100 | 보건 | 서울특별시_은평구_장례식장 | 2025-07-03 | 어르신복지과 |
| 99 | 보건 | 서울특별시_은평구_정신재활시설현황 | 2024-07-19 | 보건의료과 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 스마트정보과 AI빅데이터팀
- 연락처 02-351-6392
주의 최종수정일2022.01.23