공공데이터개방
| 번호 | 분류 | 데이터명 | 기준일자 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 복지 | 서울특별시_은평구_구립어린이집 현황 | 2024-01-24 | 보육지원과 |
| 117 | 복지 | 서울특별시_은평구_종합사회복지관 | 2026-01-01 | 복지정책과 |
| 116 | 복지 | 서울특별시_은평구_여성안심택배함 | 2026-01-01 | 가족정책과 |
| 115 | 복지 | 서울특별시_은평구_전동휠체어급속충전기 | 2025-03-31 | 장애인복지과 |
| 114 | 복지 | 서울특별시_은평구_아동복지급식정보 | 2025-04-14 | 가족정책과 |
| 113 | 복지 | 서울특별시_은평구_노인주거복지시설 | 2025-04-02 | 어르신복지과 |
| 112 | 복지 | 서울특별시_은평구_노인의료복지시설 | 2025-11-01 | 어르신복지과 |
| 111 | 복지 | 서울특별시_은평구_아동복지시설현황 | 20260130 | 가족정책과 |
| 110 | 복지 | 서울특별시_은평구_무장애산책길시설물 | 2025-07-09 | 부동산정보과 |
| 109 | 보건 | 서울특별시_은평구_건강증진센터 | 2025-07-04 | 보건의료과 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 스마트정보과 AI빅데이터팀
- 연락처 02-351-6392
주의 최종수정일2022.01.23