공공데이터개방
번호 | 분류 | 데이터명 | 기준일자 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
114 | 복지 | 서울특별시_은평구_여성폭력상담소현황 | 2024-07-01 | 가족정책과 |
113 | 복지 | 서울특별시_은평구_구립어린이집 현황 | 2024-01-24 | 보육지원과 |
112 | 복지 | 서울특별시_은평구_종합사회복지관 | 2024-10-08 | 복지정책과 |
111 | 복지 | 서울특별시_은평구_아동복지시설현황 | 2023-01-30 | 가족정책과 |
110 | 복지 | 서울특별시_은평구_무장애산책길시설물 | 2024-10-17 | 부동산정보과 |
109 | 보건 | 서울특별시_은평구_건강증진센터 | 2024-07-01 | 보건의료과 |
108 | 보건 | 서울특별시_은평구_공중위생업 현황 | 2024-07-16 | 보건위생과 |
107 | 보건 | 서울특별시_은평구_동물병원 현황 | 2024-10-08 | 가족정책과 |
106 | 보건 | 서울특별시_은평구_모범음식점 현황 | 2024-07-17 | 보건위생과 |
105 | 보건 | 서울특별시_은평구_보건소및지소현황 | 2024-10-18 | 보건위생과 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 스마트정보과 AI빅데이터팀
- 연락처 02-351-6395
주의 최종수정일2022.01.23