공공데이터개방
번호 | 분류 | 데이터명 | 기준일자 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
116 | 복지 | 서울특별시_은평구_전동휠체어급속충전기 | 2024-07-16 | 장애인복지과 |
115 | 복지 | 서울특별시_은평구_아동복지급식정보 | 2023-07-07 | 가족정책과 |
114 | 복지 | 서울특별시_은평구_청소년시설현황 | 240101 | 시민교육과 |
113 | 복지 | 서울특별시_은평구_장애인복지시설 현황 | 2023-07-01 | 장애인복지과 |
112 | 복지 | 서울특별시_은평구_장애인단체 현황 | 202401 | 장애인복지과 |
111 | 복지 | 서울특별시_은평구_무료급식소 | 2024-01-24 | 어르신복지과 |
110 | 복지 | 서울특별시_은평구_여성안심지킴이집 | 2024-07-16 | 가족정책과 |
109 | 보건 | 서울특별시_은평구_건강증진센터 | 2024-07-01 | 보건의료과 |
108 | 보건 | 서울특별시_은평구_공중위생업 현황 | 2024-07-16 | 보건위생과 |
107 | 보건 | 서울특별시_은평구_동물병원 현황 | 2024-10-08 | 가족정책과 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 스마트정보과 스마트도시팀
- 연락처 02-351-6383
주의 최종수정일2022.01.23