공공데이터개방
번호 | 분류 | 데이터명 | 기준일자 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
116 | 복지 | 서울특별시_은평구_노인주거복지시설 | 2025-04-02 | 어르신복지과 |
115 | 복지 | 서울특별시_은평구_노인의료복지시설 | 2025-06-01 | 어르신복지과 |
114 | 복지 | 서울특별시_은평구_자활기업현황 | 2024-10-08 | 생활복지과 |
113 | 복지 | 서울특별시_은평구_모아어린이집_현황 | 2024-01-15 | 보육지원과 |
112 | 복지 | 서울특별시_은평구_노인교실현황 | 2025-07-25 | 어르신복지과 |
111 | 복지 | 서울특별시_은평구_여성폭력상담소현황 | 2024-07-01 | 가족정책과 |
110 | 복지 | 서울특별시_은평구_장벽없는마을상점및지원 현황 | 2025-06-30 | 장애인복지과 |
109 | 보건 | 서울특별시_은평구_폐의약품수거현황 | 2021-12-08 | 자원순환과 |
108 | 보건 | 서울특별시_은평구_흡연실현황 | 2025-01-02 | 보건의료과 |
107 | 보건 | 서울특별시_은평구_의원급의료기관 | 2025-02-03 | 보건의료과 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 스마트정보과 AI빅데이터팀
- 연락처 02-351-6395
주의 최종수정일2022.01.23