공공데이터개방
번호 | 분류 | 데이터명 | 기준일자 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
206 | 환경 | 서울특별시_은평구_재활용센터 | 2024-01-01 | 자원순환과 |
205 | 환경 | 서울특별시_은평구_가로수길정보 | 2024-08-23 | 공원녹지과 |
204 | 환경 | 서울특별시_은평구_공중화장실 | 2021-08-01 | 자원순환과 |
203 | 환경 | 서울특별시_은평구_석유및가스판매업소 현황 | 2023-10-11 | 기후환경과 |
202 | 환경 | 서울특별시_은평구_보호수 | 2024-01-24 | 공원녹지과 |
201 | 환경 | 서울특별시_은평구_도시공원정보 | 2022-07-05 | 공원녹지과 |
200 | 환경 | 서울특별시_은평구_음식물쓰레기납부필증가격정보 | 2022-02-01 | 자원순환과 |
199 | 환경 | 서울특별시_은평구_생활쓰레기배출정보 | 2021-07-01 | 자원순환과 |
198 | 환경 | 서울특별시_은평구_종량제봉투가격 | 2021-08-01 | 자원순환과 |
197 | 환경 | 서울특별시_은평구_세차장 정보 | 2024-04-03 | 기후환경과 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 스마트정보과 스마트도시팀
- 연락처 02-351-6383
주의 최종수정일2022.01.23