위원회현황
위원회 정보
위원회 명칭 | 음식물류폐기물 발생억제계획 성과평가위원회 |
---|---|
위원수 | 12 |
임기 | |
설치근거 | 폐기물관리법시행규칙 제16조 |
주요기능 및 역할 | 음식물류폐기물 발생억제계획 성과 평가 (년1회) |
담당부서 | 자원순환과 |
전화 | 7592 |
위원회 위원
번호 | 직위 | 이름 |
---|---|---|
1 | 위원장 | 교통환경국장 |
2 | 위원 | 기후관경과장 |
3 | 위원 | 도시계획과장 |
4 | 위원 | 박수경 |
5 | 위원 | 박시형 |
6 | 위원 | 보건위생과장 |
7 | 위원 | 안경호 |
8 | 위원 | 이수연 |
9 | 위원 | 이재영 |
10 | 위원 | 이재효 |
11 | 위원 | 최재일 |
12 | 위원 | 한현옥 |
연중 위원회 운영 계획 | 개최시기 : 매년1회(상반기)
|
---|
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 기획예산과 기획팀
- 연락처 02-351-6253
주의 최종수정일2022.01.23