위원회현황
위원회 정보
| 위원회 명칭 | 에너지위원회(제3기) |
|---|---|
| 위원수 | 13 |
| 임기 | |
| 설치근거 | 서울특별시 은평구 에너지 기본 조례 제10조 |
| 주요기능 및 역할 | 에너지 관련 기본정책의 개발 및 평가, 모니터링 |
| 담당부서 | 기후환경과 |
| 전화 | 7645 |
위원회 위원
| 번호 | 직위 | 이름 |
|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 박치득 |
| 2 | 부위원장 | 김종필 |
| 3 | 부위원장 | 이우리 |
| 4 | 위원 | 김경집 |
| 5 | 위원 | 김미현 |
| 6 | 위원 | 김보령 |
| 7 | 위원 | 김희경 |
| 8 | 위원 | 문미경 |
| 9 | 위원 | 박일현 |
| 10 | 위원 | 신호철 |
| 11 | 위원 | 이경술 |
| 12 | 위원 | 최현정 |
| 13 | 위원 | 홍혜란 |
| 연중 위원회 운영 계획 | 2년, 2회 연임가능 |
|---|
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 기획예산과 성과관리팀
- 연락처 02-351-6277
주의 최종수정일2022.01.23