위원회현황
위원회 정보
위원회 명칭 | 건축위원회 |
---|---|
위원수 | 75 |
임기 | |
설치근거 | 건축법제4조및 동법시행령제5조,서울특별시 건축조례 제5조 |
주요기능 및 역할 | 건축계획 심의 |
담당부서 | 건축과 |
전화 | 7504 |
위원회 위원
번호 | 직위 | 이름 |
---|---|---|
1 | 위원장 | 도시건설국장 |
2 | 위원 | 강상우 |
3 | 위원 | 강철규 |
4 | 위원 | 건축과장 |
5 | 위원 | 곽동진 |
6 | 위원 | 권순실 |
7 | 위원 | 김경순 |
8 | 위원 | 김경호 |
9 | 위원 | 김대중 |
10 | 위원 | 김돈희 |
11 | 위원 | 김미형 |
12 | 위원 | 김병민 |
13 | 위원 | 김수나 |
14 | 위원 | 김연기 |
15 | 위원 | 김영길 |
16 | 위원 | 김영수 |
17 | 위원 | 김영준 |
18 | 위원 | 김윤범 |
19 | 위원 | 김인덕 |
20 | 위원 | 김종범 |
21 | 위원 | 김진환 |
22 | 위원 | 김현식 |
23 | 위원 | 김현진 |
24 | 위원 | 남지연 |
25 | 위원 | 문인식 |
26 | 위원 | 박명석 |
27 | 위원 | 박미선 |
28 | 위원 | 박성현 |
29 | 위원 | 박순규 |
30 | 위원 | 박정호 |
31 | 위원 | 박칙 |
32 | 위원 | 백도운 |
33 | 위원 | 백유정 |
34 | 위원 | 서용주 |
35 | 위원 | 서희봉 |
36 | 위원 | 송미경 |
37 | 위원 | 송충흠 |
38 | 위원 | 안국진 |
39 | 위원 | 엄승아 |
40 | 위원 | 오인철 |
41 | 위원 | 오치현 |
42 | 위원 | 윤대길 |
43 | 위원 | 윤영선 |
44 | 위원 | 윤지호 |
45 | 위원 | 이강준 |
46 | 위원 | 이경훈 |
47 | 위원 | 이광석 |
48 | 위원 | 이광훈 |
49 | 위원 | 이동균 |
50 | 위원 | 이병노 |
51 | 위원 | 이왕희 |
52 | 위원 | 이용환 |
53 | 위원 | 이원욱 |
54 | 위원 | 이은진 |
55 | 위원 | 이종범 |
56 | 위원 | 이준수 |
57 | 위원 | 이준용 |
58 | 위원 | 임동주 |
59 | 위원 | 임승춘 |
60 | 위원 | 임왕규 |
61 | 위원 | 임희선 |
62 | 위원 | 장동우 |
63 | 위원 | 장성욱 |
64 | 위원 | 전재홍 |
65 | 위원 | 전형종 |
66 | 위원 | 정영수 |
67 | 위원 | 정지윤 |
68 | 위원 | 정진욱 |
69 | 위원 | 조성보 |
70 | 위원 | 최영희 |
71 | 위원 | 최인숙 |
72 | 위원 | 최종갑 |
73 | 위원 | 최준영 |
74 | 위원 | 한경보 |
75 | 위원 | 홍주희 |
연중 위원회 운영 계획 |
---|
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 기획예산과 기획팀
- 연락처 02-351-6253
주의 최종수정일2022.01.23