위원회현황
위원회 정보
위원회 명칭 | 건축위원회 |
---|---|
위원수 | 78 |
임기 | |
설치근거 | 건축법제4조및 동법시행령제5조,서울특별시 건축조례 제5조 |
주요기능 및 역할 | 건축계획 심의 |
담당부서 | 건축과 |
전화 | 7504 |
위원회 위원
번호 | 직위 | 이름 |
---|---|---|
1 | 위원장 | 도시건설국장 |
2 | 위원 | 강기홍 |
3 | 위원 | 강상우 |
4 | 위원 | 강성원 |
5 | 위원 | 건축과장 |
6 | 위원 | 곽동진 |
7 | 위원 | 권순실 |
8 | 위원 | 김경순 |
9 | 위원 | 김경호 |
10 | 위원 | 김돈희 |
11 | 위원 | 김명수 |
12 | 위원 | 김수나 |
13 | 위원 | 김연기 |
14 | 위원 | 김영길 |
15 | 위원 | 김영순 |
16 | 위원 | 김영준 |
17 | 위원 | 김윤범 |
18 | 위원 | 김은주 |
19 | 위원 | 김인덕 |
20 | 위원 | 김종범 |
21 | 위원 | 김진환 |
22 | 위원 | 김현식 |
23 | 위원 | 김현진 |
24 | 위원 | 남지연 |
25 | 위원 | 문인식 |
26 | 위원 | 박명석 |
27 | 위원 | 박성현 |
28 | 위원 | 박순규 |
29 | 위원 | 박영송 |
30 | 위원 | 박용덕 |
31 | 위원 | 박정철 |
32 | 위원 | 박정호 |
33 | 위원 | 배성규 |
34 | 위원 | 백도운 |
35 | 위원 | 서용주 |
36 | 위원 | 서희봉 |
37 | 위원 | 송미경 |
38 | 위원 | 송충흠 |
39 | 위원 | 안국진 |
40 | 위원 | 엄승아 |
41 | 위원 | 오인철 |
42 | 위원 | 오한길 |
43 | 위원 | 윤대길 |
44 | 위원 | 윤영선 |
45 | 위원 | 윤지호 |
46 | 위원 | 이강준 |
47 | 위원 | 이광석 |
48 | 위원 | 이광훈 |
49 | 위원 | 이동균 |
50 | 위원 | 이병노 |
51 | 위원 | 이영도 |
52 | 위원 | 이왕희 |
53 | 위원 | 이용환 |
54 | 위원 | 이원욱 |
55 | 위원 | 이은진 |
56 | 위원 | 이종범 |
57 | 위원 | 이준수 |
58 | 위원 | 이준열 |
59 | 위원 | 이준용 |
60 | 위원 | 이한 |
61 | 위원 | 임동주 |
62 | 위원 | 임승춘 |
63 | 위원 | 임왕규 |
64 | 위원 | 장동우 |
65 | 위원 | 장병권 |
66 | 위원 | 장성욱 |
67 | 위원 | 전재홍 |
68 | 위원 | 전형종 |
69 | 위원 | 정영수 |
70 | 위원 | 정지윤 |
71 | 위원 | 정진욱 |
72 | 위원 | 조성보 |
73 | 위원 | 최세헌 |
74 | 위원 | 최은석 |
75 | 위원 | 최인숙 |
76 | 위원 | 최준영 |
77 | 위원 | 한경보 |
78 | 위원 | 홍주희 |
연중 위원회 운영 계획 |
---|
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 기획예산과 성과관리팀
- 연락처 02-351-6277
주의 최종수정일2022.01.23