위원회현황
위원회 정보
위원회 명칭 | 지방세심의위원회 |
---|---|
위원수 | 14 |
임기 | |
설치근거 | 지방세 기본법 제147조, 동법 시행령 제83조 |
주요기능 및 역할 | 지방세 이의신청 심의 등 지방세 관련 심의 또는 의결이 필요한 사항 심의 의결 |
담당부서 | 세무행정과 |
전화 | 6943 |
위원회 위원
번호 | 직위 | 이름 |
---|---|---|
1 | 위원장 | 박덕선 |
2 | 부위원장 | 재정경제국장 |
3 | 위원 | 강소정 |
4 | 위원 | 곽노규 |
5 | 위원 | 국심근 |
6 | 위원 | 권기봉 |
7 | 위원 | 김다정 |
8 | 위원 | 김선우 |
9 | 위원 | 김종구 |
10 | 위원 | 김충환 |
11 | 위원 | 세무행정과장 |
12 | 위원 | 이지희 |
13 | 위원 | 재산세과장 |
14 | 위원 | 지방소득세과장 |
연중 위원회 운영 계획 |
---|
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 기획예산과 기획팀
- 연락처 02-351-6253
주의 최종수정일2022.01.23