위원회현황
위원회 정보
위원회 명칭 | 마을공동체위원회 |
---|---|
위원수 | 24 |
임기 | |
설치근거 | 은평구 마을공동체 지원등에 관한 조례 제14조 |
주요기능 및 역할 | 마을공동체 기본계획 및 시행계획 심의 |
담당부서 | 자치행정과 |
전화 | 6332 |
위원회 위원
번호 | 직위 | 이름 |
---|---|---|
1 | 위원장 | 노영상 |
2 | 부위원장 | 최희정 |
3 | 위원 | 강선엽 |
4 | 위원 | 곽경희 |
5 | 위원 | 김경렬 |
6 | 위원 | 김금식 |
7 | 위원 | 김현정 |
8 | 위원 | 김현주 |
9 | 위원 | 김혜지 |
10 | 위원 | 박남숙 |
11 | 위원 | 박민선 |
12 | 위원 | 박성도 |
13 | 위원 | 성지원 |
14 | 위원 | 시민교육과장 |
15 | 위원 | 원영미 |
16 | 위원 | 이범구 |
17 | 위원 | 이진숙 |
18 | 위원 | 임천수 |
19 | 위원 | 정복연 |
20 | 위원 | 정세정 |
21 | 위원 | 정소영 |
22 | 위원 | 주택과장 |
23 | 위원 | 지명희 |
24 | 위원 | 홍석재 |
연중 위원회 운영 계획 |
---|
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 기획예산과 성과관리팀
- 연락처 02-351-6277
주의 최종수정일2022.01.23