행정정보 공표목록
행정정보 공표란?
- 주민이 정보공개 청구하기 전에 주민이 알아야 할 필요가 있는 정보를 사전적, 적극적으로 공개하는 제도입니다.
- 공표내용은 공표 목록별 공표시기가 도래할 때에 업데이트될 예정입니다.
페이지 수 알림 총 43건 [3/5 페이지]
No. | 분류 | 공표목록명 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 바로가기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 주택·도시계획·건축·부동산 | 부동산 불법거래 신고센터 | 매년 | 발생 시 | 부동산정보과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 주택·도시계획·건축·부동산 | 부동산 종합정보 | 매년 | 발생시 | 부동산정보과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 주택·도시계획·건축·부동산 | 부동산중개업소 등록 현황 | 매년 | 발생시 | 부동산정보과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 주택·도시계획·건축·부동산 | 불법건축물 이행강제금 현황 | 매년 | 10월 | 건축과 |
파일첨부
행정정보공표 상세자료
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 주택·도시계획·건축·부동산 | 사랑방중개업소 등록 현황 | 매년 | 발생시 | 부동산정보과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 주택·도시계획·건축·부동산 | 새주소 도로명(길이름 유래) | 매년 | 발생 시 | 부동산정보과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 주택·도시계획·건축·부동산 | 서울혁신파크 | 매년 | 1월 | 기획예산과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 주택·도시계획·건축·부동산 | 수색증산뉴타운 | 매년 | 발생 시 | 정비사업신속추진단 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 주택·도시계획·건축·부동산 | 옥외광고업 현황 | 매년 | 변경 시 | 도시계획과 |
파일첨부
행정정보공표 상세자료
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 주택·도시계획·건축·부동산 | 월별 건축물 사용승인허가현황 | 매월 | 매월 초 | 건축과 |
파일첨부
행정정보공표 상세자료
|
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 민원여권과 문서관리팀
- 연락처 02-351-6404
주의 최종수정일2022.01.23