사전정보공표
사전정보공표란?
- 주민이 정보공개 청구하기 전에 주민이 알아야 할 필요가 있는 정보를 사전적, 적극적으로 공개하는 제도입니다.
- 공표내용은 공표 목록별 공표시기가 도래할 때에 업데이트될 예정입니다.
페이지 수 알림 총 535건 [3/54 페이지]
No. | 분류 | 공표목록명 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 바로가기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515 | 주택·도시계획·건축·부동산 | 개별공시지가 열람 | 반기 | 4월, 10월 | 부동산정보과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
514 | 주택·도시계획·건축·부동산 | 개별공시지가 의견제출 | 반기 | 4월, 9월 | 부동산정보과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513 | 주택·도시계획·건축·부동산 | 개별공시지가 이의신청 | 반기 | 5월, 11월 | 부동산정보과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512 | 세금·재정·계약 | 개별주택가격 고시 | 반기 | 4월, 9월 | 재산세과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511 | 일반행정 | 개인정보 보호 방침 | 매년 | 5월 | 스마트정보과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510 | 일반행정 | 개인정보 처리업무 위탁현황 | 반기 | 2월, 8월 | 스마트정보과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509 | 일반행정 | 개인정보파일 보유현황 | 반기 | 2월, 8월 | 스마트정보과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508 | 환경·청소·공원 | 개인하수처리시설 위반사업장 지도점검 결과 | 매년 | 1월 | 기후환경과 |
파일첨부
행정정보공표 상세자료
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
507 | 건강·의료·식품위생 | 건강검진 안내 | 매년 | 발생시 | 보건의료과 | 링크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
506 | 건강·의료·식품위생 | 건강기능식품 판매점 현황 | 매년 | 1월 | 보건위생과 |
파일첨부
행정정보공표 상세자료
|
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 민원여권과 민원행정팀
- 연락처 02-351-6404
주의 최종수정일2022.01.23