공사
총 게시물 2400 개
, 페이지 1 / 240
번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
2400 | 공사 | 본청 | 구청사 사무공간 추가 공사 | 40,752,000 | 2025-05-30 | 윈느 주식회사 |
2399 | 공사 | 본청 | 대림시장 자동화재탐지설비 보수공사 | 45,639,000 | 2025-05-28 | 이화소방이엔지(주) |
2398 | 공사 | 본청 | 불광동 170-176 빈집활용 주차장... | 48,557,000 | 2025-05-28 | 유한회사 터세움 |
2397 | 공사 | 본청 | 무단투기 CCTV 시스템 이전 설치 ... | 7,800,000 | 2025-05-27 | (주)비에스아이시스템 |
2396 | 공사 | 본청 | 대조꿈나무 어린이도서관 편의시설 개선... | 7,271,000 | 2025-05-26 | 그린인테리어 협동조합 |
2395 | 공사 | 본청 | 녹번동 13-1외 1필지 자투리땅 주... | 54,912,000 | 2025-05-23 | 오앤이건설 주식회사 |
2394 | 공사 | 본청 | 대조동청사 옆마을마당 시설개선 사업(... | 19,200,000 | 2025-05-21 | 마이조경 |
2393 | 공사 | 본청 | 연서시장 배수로 누수 보수공사 | 19,760,000 | 2025-05-20 | 주식회사 건일씨엔에스 |
2392 | 공사 | 본청 | 공사시행(충암초교 외 1개소 박층포장... | 55,000,000 | 2025-05-19 | 주식회사 엠에스케이포장 |
2391 | 공사 | 본청 | 은평 광역자원순환센터 건립사업 추가공... | 55,000,000 | 2025-05-16 | 주식회사 한결씨엔씨 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6623
주의 최종수정일2025.02.16