공약총괄표
공약사업 현황
- 사업주체① : 주관기관
- 자체
- 서울시
- 국가
- 사업주체② : 기관협력
- 자체
- 국가
- 시국가
- 자체/시국가
- 자체/시
5대목표 | 계 | 자체 | 시 | 국가 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 시/자체 | 시 | 시/자체/국가 | 시/국가 | ||||
총계 | 70 | 48 | 21 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 |
신경제‧교통 중심지 은평 | 10 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
누구나 살고 싶은 은평 | 23 | 16 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
아이 키우기 좋은 은평 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
모두를 포용하는 복지도시 은평 | 17 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
문화예술 대표도시 은평 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 재원별 현황
- 단기
- 중기
- 장기
- 분야별 현황
- 임기내 완료
- 임기내 완료 후 지속추진
- 임기후 지속추진
5대목표 | 단기 | 중기 | 장기 | 계 | 임기내 완료 | 임기내 완료 후 지속 추진 |
임기후 지속 추진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 3 | 48 | 19 | 70 | 44 | 12 | 14 |
신경제‧ 교통 중심지 은평 | - | 5 | 5 | 10 | 3 | - | 7 |
누구나 살고 싶은 은평 | 3 | 17 | 3 | 23 | 19 | 1 | 3 |
아이 키우기 좋은 은평 | - | 8 | 5 | 13 | 7 | 4 | 2 |
모두를 포용하는 복지도시 은평 | - | 11 | 6 | 17 | 12 | 5 | - |
문화예술 대표도시 은평 | - | 7 | - | 7 | 3 | 2 | 2 |
- 신규/계속
- 계속사업
- 신규사업
- 추진단계별
- 추진중
- 완료
5대목표 | 신규 | 계속 | 계 | 추진 | 완료 |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 59 | 11 | 70 | 25 | 33 |
신경제 ․ 교통 중심지 은평 | 5 | 5 | 10 | 8 | 2 |
누구나 살고 싶은 도시 은평 | 18 | 5 | 23 | 12 | 11 |
아이키우기좋은 은평 | 13 | 0 | 13 | 8 | 5 |
모두를 포용하는복지도시 은평 | 17 | 0 | 17 | 4 | 13 |
문화예술대표도시 은평 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 |
연차별 추진계획
공약사업 목록 | ’22 | ’23 | ’24 | ’25 | ’26.6월 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|
신경제‧교통 중심지 은평 | ||||||
신분당선 서북부 연장 조기착공 추진 |
|
|
|
|
|
착공 |
교통인프라 확충을 통한 교통환경 개선 | ||||||
① 은평새길(불광동~자하문로) 추진 |
|
|
|
|
|
착공 |
② 통일로 우회도로(통일로 서오릉로) 개통 정상추진 |
|
|
|
|
|
준공 |
③ 불광중학교 폭포동 도로개설 |
|
|
|
|
- | - |
재건축·재개발 지역 버스 정류소 확충 | ||||||
① 버스 정류소 신설(조정) |
|
|
|
|
|
- |
② 버스노선 조정 | - |
|
|
|
- | - |
지하철 에스컬레이터 설치(새절역, 녹번역) | ||||||
① 새절역 3번출구 E/S 설치 |
|
|
|
|
|
- |
② 녹번역 3번출구 E/S 설치 |
|
|
|
|
|
- |
서부선 도시철도 조기 착공 |
|
|
|
|
|
공사 |
고양은평선 신사고개역 신설 추진 |
|
|
|
|
|
공사(경기도) |
연신내 지구단위계획 재정비 |
|
|
- | - | - | - |
서울혁신파크 서북권 랜드마크 조성 |
|
|
|
|
|
공사 |
서울북부역(수색·DMC역) 일대 복합 개발 |
|
|
|
|
|
공사 |
은평공영차고지 일대 복합 개발 |
|
|
|
|
|
공사 |
공약사업 목록 | ’22 | ’23 | ’24 | ’25 | ’26.6월 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|
누구나 살고 싶은 은평 | ||||||
민선8기 조직개편 추진 | 1차개편 | 2차개편 | - | - | - | - |
구산동 공공복합시설 건립 | 용역시행 | 용역준공 공사발주 착공 | 공사시행 | 준공 | 시설운영 | - |
중장기 공영주차장 건립 | ||||||
① 새장골 공영주차장 복합화 사업 | 실시설계 | 실시설계 공사발주 | 공사착공 및 시행 | 공사준공 | 시설운영 | - |
② 갈현초등학교 복합화 사업 | 도시계획 시설 결정 용역 및 심의 | 행정절차(공유재산심의등) | 행정절차(중앙투자심사) 설계공모 | 실시설계 착공 | 공사시행 | 지속추진 |
③ 갈현초등학교 복합화 사업 | 도시계획 시설 결정 용역 및 심의 | 행정절차 (공유재산심의등) | 행정절차 (중앙투자심사) 설계공모 | 실시설계 착공 | 공사시행 | 지속추진 |
주민공동체 활동거점 조성 | - | 준공 | 개소 | - | - | - |
은평 창업지원센터 구축 | 준공 | 개관 | - | - | - | - |
대림골목시장 아케이드 설치사업 | 위원회 구성운영 설계용역 준공 | 분야별 공사 준공 | - | - | - | - |
중장기 복합청사 건립 | ||||||
① 불광제2동 복합청사 건립 | 착공 | 준공 | - | - | - | |
② 응암제2동 복합문화센터 건립 | 건립타당성용역 | 투자심사 설계공모 용역 | 공사 착공 | 공사 준공 | - | - |
③ 역촌동행정복지타운 건립 | - | 건립추진계획 도시계획결정심의 타당성조사 | 중앙투자심사 설계공모 | 공사착공 | - | - |
증산복합문화체육센터 건립 | - | 건립계획 변경수립 | 설계공모 및 실시설계 | 공사착공 | 공사 | 준공 |
수리마을 생활기반 복합시설 건립 | - |
|
시설개관 | - | - | - |
대각선 횡단보도 설치 | 조사, 심의 | 3개소 | 3개소 | 2개소 | 1개소 | 1개소 |
어린이보호구역 LED 바닥신호등 설치 | 16개소 | 10개소 | 9개소 | - | - | - |
삶의 질 향상을 위한 구민 중심 스마트도시 조성 | ||||||
① 스마트도시 마스터플랜 기본계획 수립 | - | 용역수행 | 실시계획 수립 시행 | 실시계획 수립 시행 | - | - |
② 스마트 도시안전 컨트롤타워 기능강화 | CCTV 20개소 | CCTV 35개소 | CCTV 35개소 | CCTV 35개소 | - | - |
③ 사물인터넷 기반 고도화 | 사물인터넷 고도화 용역 | 시스템 유지관리 | 시스템 유지관리 | 시스템 유지관리 | - | - |
④ 스마트 횡단보도 인프라 확대 | 15개소 | 4개소 | 4개소 | 4개소 | - | - |
⑤ 은평형 스마트 쉼터 설치 | 9개소 | 1개소 | - | - | - | - |
⑥ 스마트시티서비스 활용을 위한 행정서비스 확대 | - | 공공데이터 개방(6종) | 공공데이터개방(2종) | - | - | - |
시스템고도화(2대) | 시스템고도화(2대) | 시스템고도화(2대) | 시스템고도화(1대) | - | - | |
공공청사 노후인터넷교체 (10개소) | 공공청사 노후인터넷교체 (21개소) | 공공청사 노후인터넷교체 (21개소) | 공공청사 노후인터넷교체 (21개소) | - | - | |
안전한 야간 귀갓길 위한 LED 노면등 설치 | - | LED벽화 제작·설치 (2개소) | LED벽화 제작·설치 (1개소) | - | - | - |
대상지 조사 | 태양광 도로표지병 설치 | 태양광 도로표지병 설치 | 유지보수 | 유지보수 | - | |
안전한 야간 귀갓길 위한 태양광 보안등 설치 | - | 10본 | - | - | - | - |
연서로 지중화 사업 | 1차 착공 | 1차 완료 2차 착공 | 2차 완료 3차 착공 | 3차 완료 4차 착공 | 4차 완료 | - |
도시안전종합시설 조성 | - | 설계완료 공사착공 | 공사준공 | - | - | |
① 봉산 무장애 숲길 조성 | ||||||
① 봉산 무장애 숲길 조성 | 2단계 완료 | 3~4단계조성 | 3~4단계완료 | 5단계 조성 | - | - |
② 앵봉산 무장애 숲길 조성 | 공사완료 | - | - | - | - | - |
③ 앵봉산 가족캠핑장 | 심의완료 | 공사완료 | - | - | - | - |
④ 한문화가 흐르는 테마공원 조성 | - | 사전철차 이행 | 공사발주 | 공사준공 | - | - |
편백나무 힐링 숲 확대 | 하층식재 | 확대조성 | 확대조성 | 확대조성 | 확대조성 | - |
공원내 전망 공간 조성사업 | ||||||
① 봉산 해맞이공원 전망공간 조성 | 공사완료 | - | - | - | - | - |
② 백련산 정상부 전망공간 조성 | 공사완료 | - | - | - | - | - |
구 근린공원 및 어린이공원 환경개선 | ||||||
① 구공원 환경개선 사업 | 공사발주 | 공사완료 | - | - | - | - |
② 어린이공원 화장실 신축사업 | 설계용역 | 공사완료 | - | - | - | - |
③ 어린이공원 환경개선 사업 | 공사완료 | - | - | - | - | - |
온실가스감축 인지예산제 (기후예산제) 도입 | 조례제정 | TF구성 시범운영 | 기본계획수립 시행준비 | 시행 | - | - |
기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본 조례제정 |
조례제정 | - | - | - | - | - |
녹번천 복원 사업 |
|
공사준공 | - | |||
창릉천 하천 개선사업 | 용역준공 | 기본계획변경 | 설계착수 | 설계완료 공사착공 | 둔치조성 | - |
공약사업 목록 | ’22 | ’23 | ’24 | ’25 | ’26.6월 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|
아이 키우기 좋은 은평 | ||||||
녹번‧응암동 중학교 설립 추진 | 협력체계 준비 | 협력체계 구축운영 | 운영 | 운영 | 운영 | 지속운영 |
국제 문화예술 아카데미 유치 추진 | - | 제안 협의 | 제안 협의 | 제안 협의 | 제안 협의 | 지속진행 |
구립 어린이집 확충 | 1개소 | 5개소 | 3개소 | 1개소 | 2개소 | - |
모아(공유)·야간연장보육 어린이집 지원 확대 | 모아1개소 야간연장어린이집 92개소 | 모아1개소 야간연장어린이집 3개소추가 | 모아1개소 야간연장어린이집 3개소추가 | 모아1개소 야간연장어린이집 3개소추가 | 모아1개소 야간연장어린이집 3개소추가 | - |
영유아 마음건강 돌봄시스템 구축『은평 아이맘 상담소』 | - | 참가(45개소) 사례공유회(2회) | 참가(45개소) 사례공유회(2회) | 참가(45개소) 사례공유회(2회) | - | - |
우리동네키움센터 설치 및 운영 | 설치‧운영(12개소) | 설치‧운영(12개소) | 설치‧운영(13개소) | 설치‧운영(13개소) | 설치‧운영(13개소) | 지속운영 |
공동육아나눔터 운영 | 운영위(4회) 돌봄품앗이이용(400명) | 운영위(4회) 돌봄품앗이이용(400명) | 운영위(4회) 돌봄품앗이이용(400명) | 운영위(4회) 돌봄품앗이이용(400명) | 운영위(2회) 돌봄품앗이이용(200명) | 운영위(2회) 돌봄품앗이이용(200명) |
청소년마음건강센터 설치 | 설계용역 | 개소 및 운영 | 운영 | 운영 | 운영 | - |
학교폭력 솔루션 전담팀 설치 및 운영 | 구축 논의 | 시범운영(20회) | 운영(20회) | 운영(30회) | 운영(30회) | - |
청소년시설 건립 | - | - |
|
|
위탁체 선정 및 공사시행 | - |
청소년 진로진학정보센터 설치 및 운영 | 시교육청 (교육정보연구원) MOU 체결 | 시 진로진학정보센터 연계 | 홈페이지 개 발 및 오픈 | 리모델링 공사 및 개관 | 학습관 운영 | 학습관 운영 |
미래형 복합문화도서관 조성 | ||||||
① 응암정보도서관 재건축 | - | 용역 준공 |
|
- | - | |
② 수색미래형 공공도서관 건립(기부채납) | - | 업무협의 | 업무협의 | 업무협의 | 개관 | - |
맞춤형 평생학습 확대 | - | 학습욕구 조사 | 표준모델 개발 |
|
학습관 상담운영 | 학습관 상담운영 |
공약사업 목록 | ’22 | ’23 | ’24 | ’25 | ’26.6월 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|
모두를 포용하는 복지도시 은평 | ||||||
임산부·영유아가정 대상 아이맘택시 서비스 확대 |
|
|
- | - | - | - |
출산가정 방문간호사 비대면 서비스 제공 |
|
|
|
|
|
- |
은평형 청년 월세 지원 | - | 40명 | 120명 | 120명 | 120명 | - |
청년 자립 지원 |
|
|
|
|
|
- |
중장년 새출발 퇴직자 등 맞춤형 일자리 지원 | - | 25명 150개소 | 25명 150개소 | 25명 150개소 | 25명 150개소 | - |
중장년 대상포진 예방접종 지원 | 계획 수립 |
|
700명 | 1,300명 | 1,200명 | - |
은평형 디지털 리터러시 교육 확대 | 3,000명 | 3,200명 | 3,500명 | 3,800명 | 1,800명 | 2,100명 |
어르신 병원동행도움 사업 | - | - | 400명 | 500명 | 300명 | - |
지역봉사지도원 활동비 지급 | 운영방안 검토 |
|
지역봉사원 위촉 및 지급 개시 | - | - | - |
어르신 여가시설 확대 | ||||||
① 갈현1동 어버이 경로당 이전설치 | - |
|
운영 ‧지원 | - | - | - |
② 신사1동 새락골 경로당 신축공사 | - | 공사완공 | 경로당 운영 | - | - | - |
③ 구립 역촌노인복지관 시설 개보수 | 공사 완공 | - | - | - | - | - |
장벽없는 마을상점 편의시설 설치 확대 |
|
|
|
|
|
- |
장애인 교육-복지-고용 연계서비스 제공 |
|
|
|
|
|
- |
어르신 안마 바우처 확대 | 60명 | 70명 | 80명 | 90명 | 100명 | - |
1인가구가 행복한 은평만들기 | 용역완료 |
|
프로그램운영 | 프로그램운영 | 프로그램운영 | 프로그램운영 |
다문화가족 지원사업 운영 | 프로그램 참여 (10,000명) | 프로그램 참여 (10,000명) | 프로그램 참여 (10,000명) | 프로그램 참여 (10,000명) | 프로그램 참여 (5,000명) | 지속운영 |
반려동물 친화도시 조성 | ||||||
① 반려동물 문화교실 및 홈케어 | 프로그램 운영 | 프로그램 운영 | 프로그램 운영 | 프로그램 운영 | 프로그램 운영 | 프로그램 운영 |
② 반려동물 관련 전문인력 육성 및 지원사업 | - | 20명 | 20명 | 20명 | 20명 | 20명 |
③ 반려견놀이터 조성 | 기본계획수립 | 용역 및 공사 조성 완료 | 운영 | 운영 | 운영 | 운영 |
반려식물 친화도시 조성 | - | 반려식물 보급 (500명) | 반려식물 보급 (500명) | 반려식물 보급 (500명) | 반려식물 보급 (500명) | - |
공약사업 목록 | ’22 | ’23 | ’24 | ’25 | ’26.6월 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|
문화예술 대표도시 은평 | ||||||
문화관광벨트 조성 2단계 추진 | 자문단준비 | 운영(5회) | 운영(5회) | - | - | - |
한문화특구 프로그램(5회) | (5회) | (5회) | (5회) | - | - | |
준비 | 공사발주 | 공사추진 | 준공 | - | - | |
은평 문화예술 행사 및 축제 (2회) | (3회) | (3회) | (3회) | (1회) | - | |
- | - | 다문화박물관 및K-POP뮤직 센터 공사준비 | 공사발주 | 조성완료 | - | |
내를건너숲길문화거리 조성 및 간판개선사업 |
|
|
|
|
|
지속운영 |
진관포럼 확대, 은평문화올림픽 개최 | - |
|
진관포럼(1회) 올림픽(1회) | 진관포럼(1회) 올림픽(1회) | 진관포럼(1회) | 올림픽(1회) *26. 4분기 |
은평 예술마을 조성 | 예술마을 조성 홍보 및 위원회 운영(분기별) | - | ||||
은평문화예술회관 신축 |
|
|
|
|
|
- |
- | - | 기본계획수립 | 설계용역준공 신축공사 착공 | 공사 | 준공 | |
구민 이용 가능 공공체육시설 대폭 확충 | ||||||
① 진관동 다목적체육관 건립 | 설계공모 및 심사 | 기본 및 실시설계 용역 | 건축공사 발주 | 건축공사 착공 | 건축공사 | 준공 |
② 광역자원순환센터 지상체육시설 건립 | 건축공사 착공 | 건축공사 | 건축공사 체육시설 운영 | - | - | - |
③ 서북권 전문체육시설 건립 지원 | 시 용역 | 시 용역 결과 대응방안 검토 | 요청사항 건의 및 사업추진 | 요청사항 건의 및 사업추진 | 요청사항 건의 및 사업추진 | - |
④ 은평청여울 수영장 조성 | 대조동 청년주택 준공 | 인테리어 및 수영장 개관 | - | - | - | - |
⑤ 군부대 및 학교 체육시설 개방 | 검문소· 연병장 개방 | 검문소· 연병장 개방 | 학교 체육시설 개방사업 공모 | 학교 체육시설 개방사업 공모 | 학교 체육시설 개방사업 공모 | - |
등기소 부지 복합문화시설 건립 | 추진단 회의(1회) | (2회) | (2회) | (2회) | (1회) | - |
주차장 착공 및 준공 | 주차장 운영 | - | - | - | - | |
- | - | 설계공모 | 설계용역 | - | - | |
- | - | - | 공사착공 | 공사시행 | 준공 |