공약가계부
총사업비 : 1,054,143백만원(국비97,927, 시비527,876, 구비428,340)
- 임기내 : 702,269백만원(국비52,054/시비343,042/구비307,173)
- 외부기관(민간투자사업, 교통분야, 시 사업 등)54,000억원 규모는 제외
소요재원(단위:백만원) | ||||
---|---|---|---|---|
관리번호 | 사업명 | 소요예산 | ||
계 | 702,269 | |||
1 | 신분당선 서북부 연장 조기착공 추진 | - | ||
2 | 교통인프라 확충을 통한 교통환경 개선 | 5,400 | ||
3 | 재건축·재개발 지역 버스 정류소 확충 | - | ||
4 | 지하철 에스컬레이터 설치(새절역, 녹번역) | 13,300 | ||
5 | 서부선 도시철도 조기 착공 | - | ||
6 | 고양은평선 신사고개역 신설 추진 | - | ||
7 | 연신내 지구단위계획 재정비 | - | ||
8 | 서울혁신파크 서북권 랜드마크 조성 | - | ||
9 | 서울북부역(수색·DMC역) 일대 복합 개발 | - | ||
10 | 은평공영차고지 일대 복합 개발 | - | ||
11 | 민선8기 조직개편 추진 | - | ||
12 | 구산동 공공복합시설 건립 | 15,480 | ||
13 | 중장기 공영주차장 건립 | 24,391 | ||
14 | 주민공동체 활동거점 조성 | 131 | ||
15 | 은평 창업지원센터 구축 | 1,100 | ||
16 | 대림골목시장 아케이드 설치사업 | 2,374 | ||
17 | 중장기 복합청사 건립 | 88,106 | ||
18 | 증산복합문화체육센터 건립 | 7,858 | ||
19 | 수리마을 생활기반 복합시설 건립 | 2,309 | ||
20 | 대각선 횡단보도 설치 | 336 | ||
21 | 어린이보호구역 LED 바닥신호등 설치 | 1,403 | ||
22 | 삶의 질 향상을 위한 구민 중심 스마트도시 조성 | 8,823 | ||
23 | 안전한 야간 귀갓길 위한 LED 노면등 설치 | 513 | ||
24 | 안전한 야간 귀갓길 위한 태양광 보안등 설치 | 66 | ||
25 | 연서로 지중화 사업 | 15,902 | ||
26 | 도시안전종합시설 조성 | 33,921 | ||
27 | 공원내 힐링 공간 조성사업 | 30,262 | ||
28 | 공원내 전망 공간 조성사업 | 1,860 | ||
29 | 구근린공원 및 어린이공원 환경개선 | 2,400 | ||
30 | 온실가스 감축 인지예산제(기후예산제) 도입 | - | ||
31 | 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본 조례 제정 | - | ||
32 | 녹번천 복원 사업 | 42,851 | ||
33 | 창릉천 하천 개선사업 | 51,973 | ||
34 | 녹번‧응암동 중학교 설립 추진 | - | ||
35 | 국제 문화예술 아카데미 유치 추진 | - | ||
36 | 구립 어린이집 확충 | 9,982 | ||
37 | 모아(공유)·야간연장보육 어린이집 지원 확대 | 6,719 | ||
38 | 영유아 마음건강 돌봄시스템 구축 「은평아이맘상담소」 | 767 | ||
39 | 우리동네키움센터 설치 및 운영 | 12,061 | ||
40 | 공동육아나눔터 운영 | 602 | ||
41 | 청소년마음건강센터 설치 | 524 | ||
42 | 학교폭력 솔루션 전담팀 설치 및 운영 | 287 | ||
43 | 청소년시설 건립 | 500 | ||
44 | 청소년 진로진학정보센터 설치 및 운영 | 1,699 | ||
45 | 미래형 복합문화도서관 조성 | 9,600 | ||
46 | 맞춤형 평생학습 확대 | 1,132 | ||
47 | 임산부·영유아가정 대상 아이맘택시 서비스 확대 | 3,028 | ||
48 | 출산가정 방문간호사 비대면 서비스 제공 | 146 | ||
49 | 은평형 청년 월세 지원 | 637 | ||
50 | 청년 자립 지원 | 3,831 | ||
51 | 중장년 새출발 퇴직자 등 맞춤형 일자리 지원 | 1,464 | ||
52 | 중장년 대상포진 예방접종 지원 | 471 | ||
53 | 은평형 디지털 리터러시 교육 확대 | 548 | ||
54 | 어르신 병원동행도움 사업 | 292 | ||
55 | 지역봉사지도원 활동비 지급 | 297 | ||
56 | 어르신 여가시설 확대 | 2,534 | ||
57 | 장벽없는 마을상점 편의시설 설치 확대 | 99 | ||
58 | 장애인 교육-복지-고용 연계서비스 제공 | 135 | ||
59 | 어르신 안마 바우처 확대 | 718 | ||
60 | 1인가구가 행복한 은평만들기 | 45,752 | ||
61 | 다문화가족 지원사업 운영 | 2,918 | ||
62 | 반려동물 친화도시 조성 | 1,416 | ||
63 | 반려식물 친화도시 조성 | 279 | ||
64 | 문화관광벨트 조성 2단계 추진 | 7,566 | ||
65 | 내를건너숲길문화거리 조성 및 간판개선사업 | 935 | ||
66 | 진관포럼 확대, 은평문화올림픽 개최 | 1,590 | ||
67 | 은평 예술마을 조성 | 80 | ||
68 | 은평문화예술회관 신축 | 67,225 | ||
69 | 구민 이용 가능 공공체육시설 대폭 확충 | 141,776 | ||
70 | 등기소 부지 복합문화시설 건립 | 23,900 |
-
재원별 현황
- 구비
- 시비
- 국비
-
분야별 현황
- 신경제‧교통 중심지
- 누구나살고싶은도시
- 아이키우기 좋은도시
- 모두를 포용하는 복지도시
- 문화예술 대표도시
재원별 예산현황
경고 (단위 : 백만원)
구분 | 계 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | ´22 | ´23 | ´24 | ´25 | ´26.6월 | |||
합계 | 1,054,143 | 702,269 | 116,323 | 94,519 | 69,837 | 201,956 | 219,634 | 351,874 |
국비 | 97,927 | 52,054 | 14,131 | 9,944 | 9,740 | 15,446 | 2,793 | 45,873 |
시비 | 527,876 | 343,042 | 36,972 | 34,739 | 25,117 | 69,480 | 176,734 | 184,834 |
구비 | 428,340 | 307,173 | 65,220 | 49,836 | 34,980 | 117,030 | 40,107 | 121,167 |
분야별 예산현황
경고 (단위 : 백만원)
구분 | 계 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | ´22 | ´23 | ´24 | ´25 | ´26.6월 | |||
합계 | 1,054,143 | 702,269 | 116,323 | 94,519 | 69,837 | 201,956 | 219,634 | 351,874 |
신경제‧교통 중심지 | 182,300 | 18,700 | 2,500 | 14,300 | 1,900 | 0 | 0 | 163,600 |
누구나살고싶은도시 | 372,471 | 332,059 | 72,946 | 48,759 | 37,654 | 92,101 | 80,599 | 40,412 |
아이키우기 좋은도시 | 88,177 | 43,873 | 14,548 | 8,684 | 8,292 | 7,812 | 4,537 | 44,304 |
모두를 포용하는 복지도시 |
71,369 | 64,565 | 12,439 | 14,514 | 15,069 | 14,075 | 8,468 | 6,804 |
문화예술대표도시 | 339,826 | 243,072 | 13,890 | 8,262 | 6,922 | 87,968 | 126,030 | 96,754 |