업무추진비 공개
| 연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | 총무과 | 8 | 2012-06-29 | 유관기관 관계자 업무협의 간담회 | 145,000 | 카드 | 시책 | ||
| 453 | 총무과 | 2012-07-02 | 행정관리국 방문민원 접대용 다과류 구매 | 27,000 | 카드 | 시책 | |||
| 452 | 총무과 | 9 | 2012-07-03 | 직능단체 관계자와 현안논의 간담회 | 128,000 | 카드 | 시책 | ||
| 451 | 총무과 | 4 | 2012-07-03 | 직능단체 관계자 현안논의 간담회 | 31,000 | 카드 | 시책 | ||
| 450 | 총무과 | 8 | 2012-07-04 | 전통문화 활성화관련 현안논의 간담회 | 163,000 | 카드 | 시책 | ||
| 449 | 총무과 | 15 | 2012-07-04 | 주민참여관계자와 현안논의 간담회 | 382,000 | 카드 | 시책 | ||
| 448 | 총무과 | 7 | 2012-07-04 | 지역경제 활성화 관련 현안논의 간담회 | 102,000 | 카드 | 시책 | ||
| 447 | 총무과 | 18 | 2012-07-04 | 여성단체관계자와 현안논의 간담회 | 390,000 | 카드 | 시책 | ||
| 446 | 총무과 | 3 | 2012-07-04 | 유관기관 관계자와 집단민원관련 현안협의 | 28,000 | 카드 | 시책 | ||
| 445 | 총무과 | 3 | 2012-07-05 | 주민공청회관련 현안논의 간담회 | 24,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23