업무추진비 공개
| 연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | 구청장 | 2012-07-06 | 유관기관장 이취임 축하목 구입비 지급 | 200,000 | 카드 | 기관 | |||
| 473 | 구청장 | 5 | 2012-07-07 | 생활체육관계자와 현안논의 간담회 | 78,000 | 카드 | 기관 | ||
| 472 | 구청장 | 2012-07-09 | 방문민원 접대용 다과등 구매비 지급 | 154,000 | 카드 | 기관 | |||
| 471 | 구청장 | 15 | 2012-07-09 | 자치구 관계자와 구정협의 간담회 | 301,000 | 카드 | 기관 | ||
| 470 | 구청장 | 6 | 2012-07-09 | 지역사회 복지관련 현안논의 간담회 | 76,000 | 카드 | 기관 | ||
| 469 | 구청장 | 2 | 2012-07-10 | 직원 경조사비 지급 | 100,000 | 현금 | 기관 | ||
| 468 | 구청장 | 2012-07-11 | 방문민원 접대용 다과비 등 구매비 지급 | 152,000 | 카드 | 기관 | |||
| 467 | 구청장 | 7 | 2012-07-15 | 중앙행정기관 관계자와 구정협의 간담회 | 213,000 | 카드 | 기관 | ||
| 466 | 구청장 | 2012-07-16 | 구청장 및 직소민원실 방문민원 접대용 다과 구매비 지급 | 110,000 | 카드 | 기관 | |||
| 465 | 구청장 | 4 | 2012-07-17 | 마을공동체 관계자와 현안논의 간담회 | 76,000 | 카드 | 기관 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23