업무추진비 공개
| 연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10253 | 교육복지과 | 4 | 2013-11-08 | 학교급식식재료최종평가회추진관련간담회비지급 | 29,000 | 카드 | 시책 | ||
| 10252 | 교육복지과 | 9 | 2013-11-11 | 평생학습박람회행사진행관계자간담회비지급 | 85,000 | 카드 | 시책 | ||
| 10251 | 교육복지과 | 5 | 2013-11-11 | 평생학습축제행사진행관계자다과비(음료)지급 | 11,000 | 카드 | 시책 | ||
| 10250 | 교육복지과 | 5 | 2013-11-11 | 평생학습축제행사진행관계자다과비지급 | 15,000 | 카드 | 시책 | ||
| 10249 | 교육복지과 | 6 | 2013-11-11 | 11월지역사회교육연구모임간담회비용지급 | 36,000 | 카드 | 시책 | ||
| 10248 | 교육복지과 | 6 | 2013-11-11 | 11월지역사회교육연구모임회의다과비용지급 | 40,000 | 카드 | 시책 | ||
| 10247 | 교육복지과 | 40 | 2013-11-11 | 신나는애프터센터이상한나라의파티추진관련다과구입비지급 | 69,000 | 카드 | 시책 | ||
| 10246 | 교육복지과 | 5 | 2013-11-12 | 친환경쌀·김치류최종평가회추진관련업체간담회개최에따른물품구매비용지급 | 14,000 | 카드 | 시책 | ||
| 10245 | 교육복지과 | 5 | 2013-11-12 | 친환경쌀·김치류최종평가회추진관련업체간담회개최에따른문구류구매비용지급 | 2,000 | 카드 | 시책 | ||
| 10244 | 교육복지과 | 5 | 2013-11-12 | 부모특강업무협의에따른간담회비지급 | 77,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23