업무추진비 공개
| 연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23316 | 기획예산과 | 0 | 2015-07-08 | 행정사무감사관련소요경비 | 55,000 | 카드 | 시책 | ||
| 23315 | 기획예산과 | 0 | 2015-07-15 | 행정사무감사관련소요경비 | 55,000 | 카드 | 시책 | ||
| 23314 | 기획예산과 | 3 | 2015-07-10 | 2015행정사무감사에따른관계자간담회 | 24,000 | 카드 | 시책 | ||
| 23313 | 기획예산과 | 10 | 2015-07-14 | 인구주택총조사시행을위한관계자간담회 | 93,000 | 카드 | 시책 | ||
| 23312 | 기획예산과 | 10 | 2015-07-15 | 제9회예산집행심의위원회간담회 | 159,000 | 카드 | 시책 | ||
| 23311 | 기획예산과 | 0 | 2015-07-17 | 행정사무감사관련소요경비 | 60,000 | 카드 | 시책 | ||
| 23310 | 기획예산과 | 5 | 2015-07-17 | 매니페스토우수사례경진대회참석관계자간담회 | 53,000 | 카드 | 시책 | ||
| 23309 | 기획예산과 | 8 | 2015-07-20 | 주요업무시행계획업무추진관계자간담회 | 108,000 | 카드 | 시책 | ||
| 23308 | 기획예산과 | 0 | 2015-07-21 | 행정사무감사관련소요경비 | 339,000 | 카드 | 시책 | ||
| 23307 | 기획예산과 | 8 | 2015-07-22 | 무료법률상담실운영관련간담회 | 72,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23