업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13529 | 공원녹지과 | 6 | 2014-04-10 | 공원조성팀업무추진비지급 | 60,000 | 카드 | 시책 | ||
13528 | 공원녹지과 | 5 | 2014-04-10 | 공원조성팀업무추진비지급 | 80,000 | 카드 | 시책 | ||
13527 | 주민복지과 | 20 | 2014-03-06 | 국민기초의생업용차량인정관련구동업무담당자사례회의개최비용 | 146,000 | 카드 | 시책 | ||
13526 | 주민복지과 | 11 | 2014-03-11 | 2013년1차조사정보제공자료정비간담회개최비용 | 88,000 | 카드 | 시책 | ||
13525 | 주민복지과 | 21 | 2014-03-14 | 국민기초의차량에대한일반재산인정관련구동업무담당자사례회의개최비용 | 148,000 | 카드 | 시책 | ||
13524 | 주민복지과 | 30 | 2014-03-17 | 2014.복지사각지대특별조사실시계획관련동담당자회의 | 15,000 | 카드 | 시책 | ||
13523 | 주민복지과 | 25 | 2014-03-27 | 2013년하반기확인조사본조사간담회개최비용 | 175,000 | 카드 | 시책 | ||
13522 | 주민복지과 | 6 | 2014-03-19 | 복지기획현안업무추진관련간담회개최비용 | 72,000 | 카드 | 시책 | ||
13521 | 주민복지과 | 6 | 2014-03-19 | 도서관건립현안업무추진관련간담회개최비용 | 56,000 | 카드 | 시책 | ||
13520 | 주민복지과 | 9 | 2014-03-21 | 희망복지인센티브사업및맞춤형복지서비스전달체계개편간담회개최비용 | 201,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23