업무추진비 공개
| 연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23353 | 민원여권과 | 6 | 2015-07-15 | 민원서비스우수기관인증제추진관련간담회비지급 | 48,000 | 카드 | 시책 | ||
| 23352 | 민원여권과 | 6 | 2015-07-10 | 가족관계등록업무관련에따른간담회비지급 | 113,000 | 카드 | 시책 | ||
| 23351 | 갈현1동 | 50 | 2015-07-04 | 찾아가는 동 주민센터 시범운영 공간 개선공사 작은 준공식 개최 다과회비 | 91,000 | 카드 | 기관 | ||
| 23350 | 갈현1동 | 6 | 2015-06-20 | 찾아가는 동 주민센터 시범운영 내부공사 수고직원 격려 간담회 | 66,000 | 카드 | 기관 | ||
| 23349 | 생활복지과 | 10 | 2015-07-24 | 자활기관 대표자회의 개최관련 경비지출 | 40,000 | 카드 | 시책 | ||
| 23348 | 생활복지과 | 10 | 2015-07-23 | 자활기관대표자회의 개최관련 경비 지출 | 75,000 | 카드 | 시책 | ||
| 23347 | 생활복지과 | 8 | 2015-07-20 | 자활업무 추진관련 간담회 경비집행 | 72,000 | 카드 | 시책 | ||
| 23346 | 생활복지과 | 4 | 2015-07-16 | 자활업무추진관련 간담회 경비집행 | 51,000 | 카드 | 시책 | ||
| 23345 | 생활복지과 | 10 | 2015-07-13 | 자활업무추진관련 간담회 경비집행 | 97,000 | 카드 | 시책 | ||
| 23344 | 생활복지과 | 4 | 2015-07-07 | 자활업무 추진관 관련 간담회 경비집행 | 42,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23