업무추진비 공개
| 연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22391 | 건설안전교통국 | 53 | 2015-05-18 | 국내방민원인응대차류등구입 | 53,000 | 카드 | 시책 | ||
| 22390 | 교통행정과 | 7 | 2015-05-19 | 모범운전자회건의사항간담회 | 135,000 | 카드 | 시책 | ||
| 22389 | 교통행정과 | 6 | 2015-05-20 | 충무훈련차량동원유관기관간담회 | 42,000 | 카드 | 시책 | ||
| 22388 | 교통행정과 | 9 | 2015-05-21 | 승용차요일제간담회 | 188,000 | 카드 | 시책 | ||
| 22387 | 건설안전교통국 | 1 | 2015-05-21 | 경조사비 | 50,000 | 현금 | 기관 | ||
| 22386 | 교통행정과 | 1 | 2015-05-21 | 은평뉴타운교통현안지역간담회 | 36,000 | 카드 | 시책 | ||
| 22385 | 교통행정과 | 12 | 2015-05-22 | 보행안전지도사안전지도건의사항수렴 | 118,000 | 카드 | 시책 | ||
| 22384 | 건설안전교통국 | 53 | 2015-05-26 | 국내방민원인응대차류등구입 | 53,000 | 카드 | 시책 | ||
| 22383 | 교통행정과 | 37 | 2015-05-26 | 자전거교실수료식행사다과회 | 37,000 | 카드 | 시책 | ||
| 22382 | 교통행정과 | 12 | 2015-05-26 | 교통민원신고심의위원회간담회 | 227,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23