업무추진비 공개
연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13569 | 주민복지국 | 1 | 2014-04-21 | 사회복지과장완익직원모친상부의금지급 | 50,000 | 카드 | 기관 | ||
13568 | 주민복지국 | 0 | 2014-04-28 | 주민복지국장실방문민원접대를위한차류구입비용 | 23,000 | 카드 | 기관 | ||
13567 | 민원여권과 | 3 | 2014-04-25 | 여권업무추진간담회비지급건 | 36,000 | 카드 | 시책 | ||
13566 | 민원여권과 | 6 | 2014-04-22 | 민원행정서비스업무관련간담회비지급 | 42,000 | 카드 | 시책 | ||
13565 | 민원여권과 | 8 | 2014-04-17 | 여권업무추진간담회비지급건 | 56,000 | 카드 | 시책 | ||
13564 | 민원여권과 | 9 | 2014-04-16 | 민원행정인센티브사업제고관련간담회비지급 | 95,000 | 카드 | 시책 | ||
13563 | 민원여권과 | 8 | 2014-04-14 | 여권업무추진간담회비지급건 | 57,000 | 카드 | 시책 | ||
13562 | 민원여권과 | 8 | 2014-04-09 | 여권업무추진간담회비지급건 | 60,000 | 카드 | 시책 | ||
13561 | 민원여권과 | 8 | 2014-04-08 | 여권업무추진간담회비지급건 | 68,000 | 카드 | 시책 | ||
13560 | 진관동 | 5 | 2014-04-15 | 동행정 업무추진에 따른 관계자 간담회 개최 | 66,000 | 카드 | 기관 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23