업무추진비 공개
| 연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22324 | 생활체육과 | 10 | 2015-05-19 | 서울둘레길달팽이마라톤대회행사관계자식비지급 | 61,000 | 카드 | 시책 | ||
| 22323 | 생활체육과 | 6 | 2015-05-19 | 인공암벽장건립사업관련관계자간담회경비지급 | 64,000 | 카드 | 시책 | ||
| 22322 | 생활체육과 | 6 | 2015-05-27 | 생활체육교실업무협의에따른경비지출 | 56,000 | 카드 | 시책 | ||
| 22321 | 사회복지과 | 7 | 2015-05-01 | 다문화가족지원센터운영관련간담회비 | 45,000 | 카드 | 시책 | ||
| 22320 | 사회복지과 | 12 | 2015-05-18 | 장애인복지업무추진간담회비 | 80,000 | 카드 | 시책 | ||
| 22319 | 사회복지과 | 15 | 2015-05-18 | 레크레이션봉사단역량강화교육다과회비 | 29,000 | 카드 | 시책 | ||
| 22318 | 사회복지과 | 7 | 2015-05-19 | 2015년장애인이동기기수리센터재위탁선정심의다과회비 | 40,000 | 카드 | 시책 | ||
| 22317 | 사회복지과 | 8 | 2015-05-21 | 은평장애인복지관건립관련업무협의다과회비 | 60,000 | 카드 | 시책 | ||
| 22316 | 사회복지과 | 10 | 2015-05-27 | 학교내공유촉진관계자와간담회비 | 96,000 | 카드 | 시책 | ||
| 22315 | 사회복지과 | 15 | 2015-05-29 | 레크레이션봉사단역량강화교육다과회비 | 51,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23