업무추진비 공개
| 연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23403 | 불광1동 | 50 | 2015-07-27 | 통장회의 및 찾아가는 동주민센터 교육 관련 다과류 구입비 지급 | 47,000 | 카드 | 기관 | ||
| 23402 | 불광1동 | 1 | 2015-07-25 | 2015 참여예산 한마당 총회 관련 물품 구입 | 27,000 | 카드 | 기관 | ||
| 23401 | 불광1동 | 7 | 2015-07-25 | 2015 서울시 참여예산 한마당 총회 관련 간담회비 지급 | 60,000 | 카드 | 기관 | ||
| 23400 | 불광1동 | 1 | 2015-07-24 | 직원 외조모상에 따른 조의금 지급 | 50,000 | 현금 | 기관 | ||
| 23399 | 불광1동 | 8 | 2015-07-23 | 지역공동체 일자리사업 종사자 격려 간담회비 지급 | 137,000 | 카드 | 기관 | ||
| 23398 | 불광1동 | 6 | 2015-07-22 | 복지도우미 격려 간담회비 지급 | 85,000 | 카드 | 기관 | ||
| 23397 | 불광1동 | 9 | 2015-07-21 | 통장인선위원회 회의 관련 다과류 구입비 지급 | 38,000 | 카드 | 기관 | ||
| 23396 | 불광1동 | 29 | 2015-07-16 | 참여예산 지역회의 다과류 구입비 지급 | 80,000 | 카드 | 기관 | ||
| 23395 | 불광1동 | 7 | 2015-07-14 | 사회복무요원 격려 간담회비 지급 | 84,000 | 카드 | 기관 | ||
| 23394 | 불광1동 | 8 | 2015-07-10 | 2015년 마을축제 관련 간담회비 지급 | 154,000 | 카드 | 기관 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23