업무추진비 공개
| 연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22884 | 보건위생과 | 8 | 2015-06-23 | 식중독예방관리강화를위한협회관계자간담회경비 | 96,000 | 카드 | 시책 | ||
| 22883 | 보건위생과 | 17 | 2015-06-23 | 메르스지역사회확산방지은평소방서간담회경비 | 300,000 | 카드 | 시책 | ||
| 22882 | 보건위생과 | 17 | 2015-06-25 | 메르스감염예방지하철역사캠페인관련간담회경비 | 154,000 | 카드 | 시책 | ||
| 22881 | 총무과 | 12 | 2015-06-01 | 사회복지관계자현안협의 | 82,000 | 카드 | 시책 | ||
| 22880 | 총무과 | 6 | 2015-06-01 | 복지정책관계자현안협의 | 103,000 | 카드 | 시책 | ||
| 22879 | 총무과 | 100 | 2015-06-01 | 행정관리국장실방문민원접대용다과류구매 | 58,000 | 카드 | 시책 | ||
| 22878 | 총무과 | 10 | 2015-06-01 | 희망마을담당관관계자현안협의 | 190,000 | 카드 | 시책 | ||
| 22877 | 총무과 | 12 | 2015-06-01 | 공채시험관계자현안협의 | 112,000 | 카드 | 시책 | ||
| 22876 | 총무과 | 8 | 2015-06-02 | 보건소관계자현안협의 | 136,000 | 카드 | 시책 | ||
| 22875 | 총무과 | 6 | 2015-06-02 | 대조동주민센터관계자현안협의 | 77,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23