업무추진비 공개
| 연번 | 부서명 | 사용자 | 대상인원 | 사용일자(일시) | 사용장소(가맹점명) | 사용목적(내역) | 사용금액(원) | 사용방법 | 비목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23423 | 자치행정과 | 8 | 2015-07-23 | 통반장자원봉사추진업무협의경비지급 | 100,000 | 카드 | 시책 | ||
| 23422 | 자치행정과 | 16 | 2015-07-24 | 태극기사랑하기운동추진업무협의경비지급 | 48,000 | 카드 | 시책 | ||
| 23421 | 자치행정과 | 15 | 2015-07-28 | 민방위대창설기념경진대회참가자간담회비지급 | 207,000 | 카드 | 시책 | ||
| 23420 | 자치행정과 | 15 | 2015-07-28 | 민방위대창설기념경진대회관계자간담회비지급(다과비) | 40,000 | 카드 | 시책 | ||
| 23419 | 자치행정과 | 10 | 2015-07-30 | 통장역량강화및시민교육관련업무협의경비지급 | 119,000 | 카드 | 시책 | ||
| 23418 | 사회복지과 | 8 | 2015-07-07 | 다문화강사양성워크숍간담회비 | 50,000 | 카드 | 시책 | ||
| 23417 | 사회복지과 | 15 | 2015-07-09 | 자원봉사수요처관리자교육다과회물품구입 | 64,000 | 카드 | 시책 | ||
| 23416 | 사회복지과 | 12 | 2015-07-10 | 장애인복지업무추진간담회비 | 149,000 | 카드 | 시책 | ||
| 23415 | 사회복지과 | 10 | 2015-07-15 | 장애인복지업무추진간담회비 | 84,000 | 카드 | 시책 | ||
| 23414 | 사회복지과 | 15 | 2015-07-20 | 청소년기획봉사단간담회비 | 110,000 | 카드 | 시책 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 감사담당관 조사팀
- 연락처 02-351-6078
주의 최종수정일2022.01.23