고시/공고
강조 2022년 3월24일 13시 부터 조회수 표출을 적용하였으며, 표출된 조회수는 적용시점부터 누적된 값임을 알려드립니다.
페이지 수 알림 총 73건 [1/8 페이지]
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 47803 | 개인정보 제3자 제공사항 공고 | 부동산정보과 | 2025-12-05 |
| 47724 | 재판업무 수행 관련 개인정보 제3자 제공 알림 | 안전관리과 | 2025-12-01 |
| 47447 | 2025년 서울시 민원행정서비스 평가 관련 법정민원 처리실태 조사를 위한 개인정보 제3자 제공사항 알림 공고 | 민원여권과 | 2025-10-31 |
| 47300 | 재판업무 수행 관련 개인정보 제3자 제공 알림 | 안전관리과 | 2025-10-21 |
| 46521 | 2025년도 공공기관 종합청렴도 평가 관련 개인정보 제3자 제공사항 공고 | 감사담당관 | 2025-07-16 |
| 46465 | 민원서비스 종합평가 관련 고충민원 만족도 조사를 위한 개인정보 제3자 제공알림 | 감사담당관 | 2025-07-10 |
| 44384 | 개인정보 제3자 제공사항 공고 | 부동산정보과 | 2024-12-06 |
| 43762 | 2024년 서울시 민원행정서비스 평가 관련 법정민원 처리실태 조사를 위한 개인정보 제3자 제공사항 알림 공고 | 민원여권과 | 2024-10-16 |
| 43041 | 민원서비스 종합평가 관련 고충민원 만족도 조사를 위한 개인정보 제3자 제공알림 | 감사청렴담당관 | 2024-07-22 |
| 43019 | 2024년도 공공기관 종합청렴도 평가 관련 개인정보 제3자 제공사항 공고 | 감사청렴담당관 | 2024-07-17 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 기획예산과 법무행정팀
- 연락처 02-351-6283
주의 최종수정일2022.01.23