위원회현황
위원회 정보
위원회 명칭 | 은평구부동산가격공시위원회 |
---|---|
위원수 | 14 |
임기 | |
설치근거 | 부동산 가격공시에 관한 법률 |
주요기능 및 역할 | 개별공시가격(주택,토지) 심의, 결정 및 표준주택, 표준지 가격 의견청취(개발부담금 종료시점지가 심의) |
담당부서 | 지적과 |
전화 | 6804 |
위원회 위원
번호 | 직위 | 이름 |
---|---|---|
1 | 위원장 | 부구청장 |
2 | 부위원장 | 재정경제국장 |
3 | 위원 | 김보영 |
4 | 위원 | 김장근 |
5 | 위원 | 남윤자 |
6 | 위원 | 도시계획과장 |
7 | 위원 | 방종식 |
8 | 위원 | 세무1과장 |
9 | 위원 | 신국미 |
10 | 위원 | 재무과장 |
11 | 위원 | 정훈 |
12 | 위원 | 조현주 |
13 | 위원 | 지적과장 |
14 | 위원 | 차동섭 |
연중 위원회 운영 계획 |
---|
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 기획예산과 기획팀
- 연락처 02-351-6253
주의 최종수정일2022.01.23