공사
총 게시물 2603 개
, 페이지 9 / 261
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2523 | 공사 | 본청 | 증산정보도서관 시설환경개선 전기공사 | 39,189,000 | 2025-11-10 | |
| 2522 | 공사 | 본청 | 전통시장 노후시설물 개보수 공사 | 14,234,800 | 2025-11-10 | 그린인테리어협동조합 |
| 2521 | 공사 | 본청 | 은평구 가족센터(2센터) 보수 공사 | 26,172,000 | 2025-11-07 | 주식회사 니드유 |
| 2520 | 공사 | 본청 | 역촌동주민센터 1층 화장실 리모델링 ... | 41,140,000 | 2025-11-07 | (주)태양인플러스 |
| 2519 | 공사 | 본청 | 구립상림도서관 1층 캐노피 보수 공사 | 4,389,000 | 2025-11-07 | |
| 2518 | 공사 | 본청 | 불광천미디어센터 환경개선 공사 | 25,322,220 | 2025-11-06 | (주)은서 |
| 2517 | 공사 | 본청 | 구립 신사1어린이집 외 2개소 방수공... | 54,591,000 | 2025-11-06 | (주)디자인리움 |
| 2516 | 공사 | 본청 | 마을버스 BIT교체 및 신설 전기공사 | 54,755,000 | 2025-11-05 | (주) 국일전기 |
| 2515 | 공사 | 본청 | 녹번종합사회복지관 스프링클러 설치 건... | 23,693,000 | 2025-11-04 | 주식회사 공간알앤아이 |
| 2514 | 공사 | 본청 | 녹번종합사회복지관 스프링클러 설치 소... | 41,609,000 | 2025-11-04 | 경기소방방재 주식회사 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6622
주의 최종수정일2025.02.16