공사
총 게시물 2419 개
, 페이지 8 / 242
번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
2349 | 공사 | 본청 | 번호판 셀프 교체소 인테리어 공사 | 11,319,000 | 2025-03-18 | 그린인테리어 협동조합 |
2348 | 공사 | 본청 | 은평역사한옥박물관 기획전시실 전시 환... | 19,900,000 | 2025-03-17 | 주식회사 아이디시에스 |
2347 | 공사 | 본청 | 구청사 변전실 및 기계실 보수공사 | 19,895,000 | 2025-03-14 | 주식회사건일씨엔에스 |
2346 | 공사 | 본청 | 광역자원순환센터 체육시설 출입문 및 ... | 10,772,000 | 2025-03-13 | 승진엔지니어링 |
2345 | 공사 | 본청 | 2025. 비상벨 폴대 시인성 개선 ... | 17,100,000 | 2025-03-13 | (주)이디솔루션 |
2344 | 공사 | 본청 | 2025년 불광천 벚꽃지중등 정비사업 | 47,553,000 | 2025-03-13 | 주식회사 태승전기 |
2343 | 공사 | 본청 | 셋이서문학관 교육체험 공간조성 리모델... | 32,538,000 | 2025-03-12 | 병민전기 주식회사 |
2342 | 공사 | 본청 | 불법주정차 단속 이동형 CCTV 이전... | 9,900,000 | 2025-03-12 | (주)하나씨엔에스 |
2341 | 공사 | 본청 | 구립 편백어린이집 내부 인테리어 공사... | 54,170,000 | 2025-03-10 | (주)태양인플러스 |
2340 | 공사 | 본청 | 공사시행(갈곡리어린이 실내놀이터 조성... | 53,361,000 | 2025-03-10 | 미송전력 주식회사 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6623
주의 최종수정일2025.02.16