공사
총 게시물 2605 개
, 페이지 6 / 261
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2555 | 공사 | 본청 | 운전원대기실, 정비고 이전 전기공사 | 14,107,500 | 2025-11-27 | 진흥산전 |
| 2554 | 공사 | 본청 | 은평아이맘놀이터 3,4호점 소방 추가... | 7,298,280 | 2025-11-27 | (주)태영이엔티 |
| 2553 | 공사 | 본청 | 둘레길 보행로 보수 정비공사 | 6,601,550 | 2025-11-25 | 나원이엔지 (주) |
| 2552 | 공사 | 본청 | 은평 광역자원순환센터 조명기구 설치 ... | 54,941,000 | 2025-11-25 | 주식회사 에이티기전 |
| 2551 | 공사 | 본청 | 자율방범대 초소 환경개선 공사 | 4,950,000 | 2025-11-25 | 이안디자인 |
| 2550 | 공사 | 본청 | 2025년 누리사랑지역아동센터 환경개... | 6,374,500 | 2025-11-25 | 주식회사 우원건업 |
| 2549 | 공사 | 본청 | 구립 행복한우리어린이집 방수 등 개보... | 31,082,000 | 2025-11-25 | 주식회사 세존건설 |
| 2548 | 공사 | 본청 | 2025년 구립오병이어지역아동센터 환... | 6,531,250 | 2025-11-25 | 대일기업 |
| 2547 | 공사 | 본청 | 자원순환체험센터 조성을 위한 도시가스... | 8,327,000 | 2025-11-25 | (주)현주에너지 |
| 2546 | 공사 | 본청 | 수리마을 생활기반 복합시설 보도블럭 ... | 7,535,880 | 2025-11-24 | (주)시안공영 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6622
주의 최종수정일2025.02.16