공사
총 게시물 2601 개
, 페이지 5 / 261
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | 공사 | 본청 | 구청사 환경개선 관련 전기공사 | 18,977,200 | 2025-12-01 | 주식회사 선이엔지 |
| 2560 | 공사 | 본청 | 구청사 환경개선 관련 통신공사 | 9,415,450 | 2025-12-01 | (주)웰정보기술 |
| 2559 | 공사 | 본청 | 증산정보도서관 시설환경개선 통신공사 | 41,370,000 | 2025-11-28 | (주)가디엘 |
| 2558 | 공사 | 본청 | 은평아이맘놀이터 2,3,4호점 전기 ... | 19,366,050 | 2025-11-28 | 주식회사 선이엔지 |
| 2557 | 공사 | 본청 | 구청사 누수 보수공사 | 18,943,000 | 2025-11-28 | 경한건설(주) |
| 2556 | 공사 | 본청 | 새장골 공영주차장 계단 캐노피 공사 | 14,810,400 | 2025-11-27 | 주식회사수담이엔지 |
| 2555 | 공사 | 본청 | 은평아이맘놀이터 3,4호점 소방 추가... | 7,298,280 | 2025-11-27 | (주)태영이엔티 |
| 2554 | 공사 | 본청 | 운전원대기실, 정비고 이전 전기공사 | 14,107,500 | 2025-11-27 | 진흥산전 |
| 2553 | 공사 | 본청 | 둘레길 보행로 보수 정비공사 | 6,601,550 | 2025-11-25 | 나원이엔지 (주) |
| 2552 | 공사 | 본청 | 구립 행복한우리어린이집 방수 등 개보... | 31,082,000 | 2025-11-25 | 주식회사 세존건설 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6622
주의 최종수정일2025.02.16