공사
총 게시물 2603 개
, 페이지 3 / 261
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2583 | 공사 | 본청 | 구청사 1층 냉난방기 교체 공사 | 43,170,000 | 2025-12-18 | (주)삼한공조시스템 |
| 2582 | 공사 | 본청 | 구청사 1층 로비 냉난방설비 전원공사 | 18,998,100 | 2025-12-12 | (주)태영이엔티 |
| 2581 | 공사 | 본청 | 은평아이맘놀이터 역촌동점(1호점) 놀... | 19,228,000 | 2025-12-12 | 주식회사 우주이엔씨 |
| 2580 | 공사 | 본청 | 구파발천 유수지(카페 에피소드)경관조... | 17,869,500 | 2025-12-12 | 지광전기주식회사 |
| 2579 | 공사 | 본청 | 은평아이맘놀이터 역촌동점(1호점) 놀... | 53,240,000 | 2025-12-12 | (주)인포스이앤씨 |
| 2578 | 공사 | 본청 | 구청사 문서고 환경정비 공사 | 8,488,250 | 2025-12-12 | 윈디자인 |
| 2577 | 공사 | 본청 | 민원여권과 정보통신 공사 | 10,157,400 | 2025-12-12 | (주)엔큐컨설팅 |
| 2576 | 공사 | 본청 | 폭설대비 공원내 위험수목 정비사업(최... | 11,025,000 | 2025-12-11 | 주식회사 자연에 |
| 2575 | 공사 | 본청 | 폭설대비 공원내 위험수목 정비사업 | 0 | 2025-12-11 | 주식회사 자연에 |
| 2574 | 공사 | 본청 | 은평아이맘놀이터 역촌동점(1호점) 놀... | 17,238,000 | 2025-12-10 | 주)경기소방이앤씨 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6622
주의 최종수정일2025.02.16