공사
총 게시물 2603 개
, 페이지 2 / 261
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2593 | 공사 | 본청 | 2026년 공원내 전기시설 유지보수 ... | 55,000,000 | 2026-01-22 | 미송전력 주식회사 |
| 2592 | 공사 | 본청 | 카페 에피소드 냉난방 설비 및 휴게공... | 19,690,000 | 2026-01-21 | 주식회사 태주전력 |
| 2591 | 공사 | 본청 | 수색 재활용집하장 경비실동 정비 공사 | 54,399,000 | 2026-01-20 | 주식회사 은서 |
| 2590 | 공사 | 본청 | 수색 재활용집하장 경비실동 전기 공사 | 54,156,080 | 2026-01-19 | 승화이엔지 주식회사 |
| 2589 | 공사 | 본청 | 수색 재활용집하장 석면 해체 공사 | 11,338,250 | 2026-01-16 | 주식회사 인앤인하이텍 |
| 2588 | 공사 | 본청 | 전통시장 화재알림 설치 공사 | 5,535,000 | 2026-01-15 | 주식회사 로제에이아이코리아 |
| 2587 | 공사 | 본청 | 구립 행복한숲어린이집 소방설비 보수 ... | 4,675,100 | 2026-01-13 | 주식회사 중앙소방 |
| 2586 | 공사 | 본청 | 생활밀착형 숲(실내정원) 환기시설 정... | 18,810,000 | 2025-12-30 | 금문테크주식회사 |
| 2585 | 공사 | 본청 | 응암정보도서관 옥상 조경공사 | 45,550,000 | 2025-12-23 | 디엘피디자인그룹 |
| 2584 | 공사 | 본청 | 응암정보도서관 환경개선 공사 | 51,150,000 | 2025-12-23 | 엠케이21건설 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6622
주의 최종수정일2025.02.16