공사
총 게시물 2603 개
, 페이지 11 / 261
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2503 | 공사 | 본청 | 금암문화공원 관리사무소 시설개선사업 | 10,847,100 | 2025-10-27 | 그린인테리어협동조합 |
| 2502 | 공사 | 본청 | 은평아이맘놀이터 응암1동점(2호점) ... | 19,404,000 | 2025-10-24 | 주식회사 선공 |
| 2501 | 공사 | 본청 | 구청사 노후 전기시설물 보수공사 | 18,621,900 | 2025-10-23 | (주)케이디파워 |
| 2500 | 공사 | 본청 | 은평 광역자원순환센터 위험성 평가 지... | 50,200,000 | 2025-10-21 | 주식회사석림이엔지 |
| 2499 | 공사 | 본청 | 은평구 자립준비청년 카페 전기공사 | 35,000,000 | 2025-10-21 | 주식회사 에프에이일렉콤 |
| 2498 | 공사 | 본청 | 2025년 가로수 메워심기사업 | 12,000,000 | 2025-10-20 | 주식회사 서울조경 |
| 2497 | 공사 | 본청 | 수색재활용집하장 시설 정비 공사 | 17,599,700 | 2025-10-18 | 주식회사 은서 |
| 2496 | 공사 | 본청 | 백련산 일대 환경개선 사업 | 13,459,700 | 2025-10-17 | 주식회사 범선이엔디 |
| 2495 | 공사 | 본청 | 은평구 자립준비청년 카페 실내 인테리... | 53,794,000 | 2025-10-17 | 디자인에스엠 주식회사 |
| 2494 | 공사 | 본청 | 자원순환 체험센터 조성 전기공사 | 48,609,000 | 2025-10-16 | 주식회사 오하전력 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6622
주의 최종수정일2025.02.16