공사
총 게시물 2425 개
, 페이지 10 / 243
번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
2335 | 공사 | 본청 | 공사 시행(갈곡리어린이공원 실내놀이터... | 7,909,000 | 2025-03-05 | (주)무진에프이앤씨 |
2334 | 공사 | 본청 | 공사시행(갈곡리어린이 실내놀이터 조성... | 38,227,000 | 2025-03-04 | 주식회사 한국에이브이산업 |
2333 | 공사 | 본청 | 공사시행(와산교 보행로 조성공사) | 55,000,000 | 2025-03-04 | 주식회사 술미건설 |
2332 | 공사 | 본청 | 2025년 은평구 바닥신호등 유지보수... | 34,080,000 | 2025-02-28 | 송원솔레드 주식회사 |
2331 | 공사 | 본청 | 은평광역자원순환센터 내 주방 조성공사 | 50,603,000 | 2025-02-25 | 윈느 주식회사 |
2330 | 공사 | 본청 | 육아종합지원센터 부속 장난감나라 불광... | 10,663,000 | 2025-02-25 | 우리건설협동조합 |
2329 | 공사 | 본청 | 2025년 구공원 수목정비사업(연간단... | 28,000,000 | 2025-02-25 | 강남조경건설 |
2328 | 공사 | 본청 | 불광2동 복합청사 흡음보드 추가 공사 | 50,050,000 | 2025-02-21 | 주식회사 디아키 |
2327 | 공사 | 본청 | 2025년 공원 유지관리(연간단가) | 43,800,000 | 2025-02-18 | 주식회사 하늘티앤씨 |
2326 | 공사 | 본청 | 대림골목시장 고객지원센터 사업대상 부... | 19,800,000 | 2025-02-18 | (주)리더스건설산업 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6623
주의 최종수정일2025.02.16